

这是包装里头附件部分,包括了电源适配器、USB数据线、触摸笔、快速上手指南、合格证、保修卡

这是白色外观,整体手感还是相当不错,体积约200mm(长) ×120mm(宽) ×24mm(厚)

左侧部分快捷键,包括+-键(可充当视频快进后退等),移动键,指示灯

SD卡插槽,右侧是一个复位Reset键

一个3.5mm耳机接口,一个USB HOST接口,USB OTG接口,DC充电器接口

这里是电源键,返回键,确认键,还有麦克风的位置

边缘采用弧形设计,移动键的作用是当应用程序高度超过屏幕高度时候,按住移动键,用触摸笔点击窗口中的一点并向上拖拽,就可以移动窗口了,这个比SmartQ 5来的方便

背部特写,中间是支架,左右是喇叭孔

手写笔的位置

背部可以看到所有接口的指示

支架打开的情况,平时没用可以当数码相框摆在家里

和12寸ThinkPad的大小对比

和ThinkPad 12寸本本的体积对比,你就知道拿着这个在床上看视频很享受,我们会在下篇带来软件和界面介绍
SmartQ7功能 | ||
网络 | 通过WLAN、蓝牙、USB有线/无线网络连接因特网 全功能WEB浏览器 即时通讯支持QQ、MSN、飞信、Google Talk等协议 电子邮件收发 支持BT下载 支持播放各在线视频网站(如优酷、土豆)的视频 支持收听网络电台和观看网络电视广播 | |
办公 | 支持浏览和编辑DOC、OpenOffice、RTF、HTML、TXT文档 支持编辑Excel表格 个人信息管理 | |
音频 | 支持全部常见格式音频文件播放 支持音乐库、标签搜索 支持在线专辑封面和歌词下载 支持标签编辑 支持在线流媒体播放 | |
视频 | 支持播放AVI, MKV(XVID/Divx/H.264), RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPEG, DAT, MP4格式的视频* | |
阅读 | 支持浏览TXT、PDF、HTML、CHM、RTF等格式的文档 | |
图像 | 支持浏览JPEG、GIF、PNG、BMP等格式的图片,支持图片旋转放大 支持画图功能 | |
游戏 | 内置多个益智游戏 | |
其他 | 英汉/汉英电子辞典,支持取词和在线翻译 压缩解压常见压缩文件 计算器 记事本 | |
语言支持 | 简体中文、繁体中文、英文 | |
SmartQ7硬件参数 | ||
处理器 | ARM11架构主频667MHz | |
内存 | DDR RAM 128MB | |
存储 | 内建1GB闪存,256MB用户可用空间 支持SD/SDHC卡,最大容量16GB | |
无线 | IEEE 802.11 b/g 无线网络 蓝牙 2.0 EDR | |
USB | USB 2.0高速OTG接口 USB HOST接口 | |
音频 | 高品质立体声外放 内建麦克风 | |
耳机最大输出功率 | 40mW | |
频率响应范围 | 20Hz-20kHz | |
信噪比 | 94dB | |
显示 | 尺寸 | 7.0寸 |
分辨率 | WVGA (800×480) | |
颜色 | 1600万色 | |
操作 | 电阻式触摸屏 | |
其它 | 尺寸 | 约 |
颜色 | 可选 | |
重量 | 约 | |
电池 | 内置锂聚合物电池4500mAH | |
附件 | 电源适配器、USB数据线、触摸笔、快速上手指南、合格证、保修卡 |
