
话说东北有三宝:人参、貂皮、乌拉草( 现在还是吗? );掌上游戏机也有三雄:NDS 、PSP、跟 iPod Touch( 没错,它算是游戏机 )。正巧最近这三台机器都做了更新的动作,因此 Engadget 的兄弟站 Joystiq 便从硬件的角度为各位整理了一份清单如下,喜欢吃硬不吃软的朋友可以参考看看。
Nintendo DSi | PSP-3000 | iPhone / iPod Touch | |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 两组 3.25 寸 | 4.3 寸 | 3.5 寸 |
分辨率 | 256 x 192 | 480 x 272 | 480×320 |
CPU | 67 MHz (ARM) 及 33 MHz ARM7TDMI | MIPS-R4000, 1 to 333 MHz | 620 MHz ARM 1176, 降频至 412 MHz |
外观尺寸 | 13.3 x 7.39 x 1.9 公分(*1) | 17 x 7.4 x 2.3 公分 | 11.4 × 6.1 x 1.22 公分 (iPhone); 10.9 × 6.1 × 0.84 公分(iPod Touch) |
摄影镜头 | 两组,VGA 分辨率 | 选配,Go!Cam 1.3百万相素 | iPhone内置两百万相素相机 |
内存 | SD插槽,内建内存(容量不明) | Memory Stick,上限为 16 GB | 内置 8-32 GB |
网络 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi (iPhone 另可通过 EDGE或3G上网) |
浏览 | Yes | Yes | Yes |
在线商城 | Yes (DSi Shop) | Yes (PS Store) | Yes (App Store) |
触摸屏幕 | Yes (下屏幕单点触摸) | No | Yes (多点触摸) |
注 1 : DSi 的尺寸已根据最新公布的规格调整。
注 2 : 规格表就不贴胜不胜的标签了,毕竟对游戏机而言,好玩的游戏才是王道啊!