- 为了避开强大的竞争对手的锋芒,奥林巴斯开始了错价位之争,新推出的FE280便是一款走低端路线的高配置卡片机。对于要求不是特别高的家庭用户来说,奥林巴斯FE280倒不失为一款记录生活周边精彩瞬间的高性价比卡片机。
挑战轻薄与低价:奥林巴斯FE280
在消费数码相机领域,国内市场一直是佳能、索尼的天下。尤其是卡片机这个庞大的市场中,索尼的T系列和佳能的IXUS系列卡片机更是消费者购机的首选对象。为了避开强大的竞争对手的锋芒,奥林巴斯开始了错价位之争,新推出的FE280便是一款走低端路线的高配置卡片机。

虽然索尼也有W系列这个低端卡片机系列,但和FE280价格相当的W系列DC配置远不如FE280。并且在外观方面,奥林巴斯FE280不仅采用了银、蓝、红、黑四种颜色设计,同时实现了19.1mm的轻薄机身,最薄处甚至达到了16.5mm,这也是目前在市的卡片机中最薄的厚度!
参考售价 | 1580 |
机身材质 | 全金属 |
传感器 | 1/2.35英寸800万像素 有效像素850万 |
镜头 | 36-108mm,3倍光学变焦奥林巴斯镜头 4.0倍数码变焦 光圈F3.1(广角)~5.9(长焦) |
图像尺寸 | 3264x 2448~640 x 480 |
动画 | 640 x 480/30fps 连续拍摄时间最长约为 10 秒 / 次 320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长约为 29 分钟 / 次 160 x 120/15 fps 连续拍摄时间最长约为 29 分钟 / 次 |
对焦 | 9点智能,自由选择,中心点 |
对焦距离 | iESP 自动对焦 / 点对焦 / 脸部对焦 / 标准模式: 0.6m~ 无穷远 ( 广角 ) , 1.0~ 无穷远 ( 远摄 ) 微距模式: 0.1m~ 无穷远 ( 广角 ) , 0.6m~ 无穷远 ( 远摄 ) 超微距模式:最近可达 0.05m ( 焦距固定且闪光灯关闭 ) |
测光 | 数码 ESP 测光 / 脸部优先测光(在脸部优先模式下) |
感光度 | ISO AUTO/50/100/200/400/800/1600 |
曝光补偿 | ±2 EV(可以1/3级差进行设定) |
快门速度 | 1/2-1/2000秒。(夜景模式:最长 4 秒) |
拍摄模式 | 自动、程序曝光、场景模式 |
场景模式 | 肖像、防抖、风景、夜景 & 人物、运动、室内、烛光、自拍、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖、微笑、水中广角 1 、水中广角 2 、 水下微距 |
白平衡 | 自动,预置(阴天 / 日光 / 白炽灯 / 三种荧光灯) |
闪光灯 | 自动减轻红眼 , 关闭 ( 不闪光 ), 强制闪光 |
连拍 | 2秒/张 |
LCD屏幕 | 2.5 英寸液晶显示屏 , 约 23 万像素 |
光学取景器 | 无 |
连接 | USB/AV out |
存储 | xD ( 16MB-2GB ),含约 48MB 内存 |
电力 | 约200张 |
尺寸 | 91.8mm ( W ) x 55.7mm ( H ) x19.1mm ( D )(最薄处为 16.5mm) |
重量 | 108g(不包含电池与xD卡) |
事实上,FE系列也一直是奥林巴斯卖得最好的系列。对于国内消费者来说,轻薄小巧配置主流,价格还异常便宜的卡片机正是大多数人的最爱。新推出的FE280不仅在轻薄上进一步突破,还采用了多种颜色设计,同时配置也更加优秀,很可能成为新一代家庭用户的宠儿。
【内容导航】
第2页:外观介绍
第3页:感光度测试
第4页:白平衡和面部识别功能测试
第5页:实拍样片
第6页:评测总结
